Por Eilis Boyle
Establecer objetivos es probablemente una de las cosas más difíciles que hay que hacer en marketing. Es importante elegir un objetivo que sea un buen reto, pero que no sea inalcanzable.
Es muy probable que no sepas qué es un objetivo difícil (pero alcanzable); para los profesionales del marketing que están implementando nuevas actividades y seleccionando los objetivos correctos para abordarlos, esto puede sentirse como en un juego de adivinanzas.
Para ayudarte a definir los objetivos adecuados para tu equipo de marketing, HubSpot ha creado una plantilla para determinar tus objetivos SMART. Esta plantilla te ayudará a fijar objetivos realistas y medibles, anuales, trimestrales, mensuales e incluso diarios y que te ayuden a descifrar cómo lograr esos objetivos con un plan.
Plantilla de objetivos de marketing SMART | Recuerda tener objetivos SMART: | |||||
Empresa: HubSpot | Specific (específico) | |||||
Tiempo (año, trimestre, mes, fecha de terminación): | Measurable (medible) | |||||
Objetivo: Ej.: Aumentar en un 5% las oportunidades de venta cada mes | Attainable (alcanzable) | |||||
Realistic (realista) | ||||||
Timebound (tiempo límitado) | ||||||
¿Cuál es tu objetivo de marketing en general? | Escribe tu objetivo aquí. | |||||
¿Cuál es la situación que mejor resume tus necesidades de marketing? | Selecciona una opción del menú desplegable. | |||||
Con base en tu respuesta anterior, establece una cifra específica para tu próximo objetivo. | Escribe tu objetivo numérico específico aquí. | |||||
Si no estás seguro de cuál es tu objetivo, utiliza estas tablas para ayudarte a descubrir dónde necesitas crecer más. | VISITAS | Número de visitas al mes | NOTA: solo ingresa los resultados en las filas de «Actuales» y los otros campos calcularán automáticamente tus objetivos recomendados. Las fórmulas han sido desarrolladas a partir de un análisis realista de nuestros 11 500 clientes. e: | |||
Actuales | 0 | |||||
OBJETIVO recomendado | 0 | |||||
OPORTUNIDADES DE VENTA | Promedio del número de visitas mensuales | Tasa de conversión de visitante a oportunidad de venta | Número de oportunidades de venta | |||
Actuales | 0 | |||||
OBJETIVO recomendado | N/D | 0,30% | 0 | |||
CLIENTES | Promedio del número de oportunidades de venta mensuales | Tasa de conversión de oportunidad de venta a cliente | Número de clientes | |||
Actuales | 0 | |||||
OBJETIVO recomendado | N/D | 0,30% | 0 | |||
¿Cuándo te gustaría alcanzar este objetivo? | Selecciona una opción del menú desplegable. | |||||
¿Cuántas horas a la semana le puedes dedicar al inbound marketing? | Selecciona una opción del menú desplegable. | |||||
¿Cuál es el mayor desafío de marketing que te impide alcanzar esta meta? | Escribe tu mayor desafío aquí. | |||||
Fuente: http://blog.hubspot.es/marketing/objetivos-smart-de-marketing-plantilla-gratuita?utm_campaign=%23HubSpotEspanol&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=25513568 | ||||||
Plantilla de objetivos de marketing SMART | Recuerda tener objetivos SMART: | |||||
Empresa: HubSpot | Specific (específico) | |||||
Tiempo (año, trimestre, mes, fecha de terminación): | Measurable (medible) | |||||
Objetivo: Ej.: Aumentar en un 5% las oportunidades de venta cada mes | Attainable (alcanzable) | |||||
Realistic (realista) | ||||||
Timebound (tiempo límitado) | ||||||
¿Cuál es tu objetivo de marketing en general? | Escribe tu objetivo aquí. | |||||
¿Cuál es la situación que mejor resume tus necesidades de marketing? | Selecciona una opción del menú desplegable. | |||||
Con base en tu respuesta anterior, establece una cifra específica para tu próximo objetivo. | Escribe tu objetivo numérico específico aquí. | |||||
Si no estás seguro de cuál es tu objetivo, utiliza estas tablas para ayudarte a descubrir dónde necesitas crecer más. | VISITAS | Número de visitas al mes | NOTA: solo ingresa los resultados en las filas de «Actuales» y los otros campos calcularán automáticamente tus objetivos recomendados. Las fórmulas han sido desarrolladas a partir de un análisis realista de nuestros 11 500 clientes. e: | |||
Actuales | 0 | |||||
OBJETIVO recomendado | 0 | |||||
OPORTUNIDADES DE VENTA | Promedio del número de visitas mensuales | Tasa de conversión de visitante a oportunidad de venta | Número de oportunidades de venta | |||
Actuales | 0 | |||||
OBJETIVO recomendado | N/D | 0,30% | 0 | |||
CLIENTES | Promedio del número de oportunidades de venta mensuales | Tasa de conversión de oportunidad de venta a cliente | Número de clientes | |||
Actuales | 0 | |||||
OBJETIVO recomendado | N/D | 0,30% | 0 | |||
¿Cuándo te gustaría alcanzar este objetivo? | Selecciona una opción del menú desplegable. | |||||
¿Cuántas horas a la semana le puedes dedicar al inbound marketing? | Selecciona una opción del menú desplegable. | |||||
¿Cuál es el mayor desafío de marketing que te impide alcanzar esta meta? | Escribe tu mayor desafío aquí. | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario